Informes trimestrales y registros en LDA.gov cuya firma registrante o cuyo cliente tiene dirección en Puerto Rico. Eso no es lo mismo que «cabildeo sobre Puerto Rico»: el tema puede ser cualquier asunto federal. CivicaPR no suma ingresos y gastos — LDA pide uno u otro, no ambos.
Toca sede / cliente o un año, o escribe una firma. Cada fila abre el PDF/HTML oficial.
135 documentos · primeros 80 · escribe o toca un filtro
2026 · Cliente en PR · $43K | 2026-08-03 |
2026 · Cliente en PR | 2026-07-21 |
2026 · Cliente en PR · $30K | 2026-07-21 |
2026 · Cliente en PR · $40K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $10K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $40K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $50K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $10K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $10K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $20K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $30K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $90K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $20K | 2026-07-20 |
2026 · Cliente en PR · $45K | 2026-07-19 |
2026 · Cliente en PR · $170K | 2026-07-18 |
2026 · Cliente en PR · $30K | 2026-07-14 |
2026 · Cliente en PR · $50K | 2026-07-13 |
2026 · Cliente en PR · $30K | 2026-07-09 |
2026 · Sede en PR · $30K | 2026-07-06 |
2026 · Sede en PR · $50K | 2026-07-06 |
2026 · Sede en PR · $30K | 2026-07-06 |
2026 · Sede en PR · $30K | 2026-07-06 |
| 2026-07-06 | |
2026 · Sede en PR · $20K | 2026-07-06 |
2026 · Cliente en PR | 2026-06-12 |
2026 · Cliente en PR · $43K | 2026-05-18 |
2026 · Cliente en PR | 2026-05-18 |
2026 · Cliente en PR | 2026-05-06 |
2026 · Sede en PR · $30K | 2026-05-04 |
2026 · Cliente en PR · $30K | 2026-04-21 |
2026 · Cliente en PR · $10K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $30K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $20K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $20K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $20K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $10K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $50K | 2026-04-20 |
2026 · Sede en PR · $20K | 2026-04-20 |
| 2026-04-20 | |
2026 · Sede en PR · $30K | 2026-04-20 |
2026 · Sede en PR · $50K | 2026-04-20 |
2026 · Sede en PR · $30K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $30K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $20K | 2026-04-20 |
2026 · Cliente en PR · $70K | 2026-04-17 |
| 2026-04-15 | |
2026 · Cliente en PR · $170K | 2026-04-04 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-16 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-16 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-16 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-16 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-16 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-10 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-10 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-09 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-09 |
2026 · Cliente en PR | 2026-02-06 |
2025 · Sede en PR · $20K | 2026-01-26 |
| 2026-01-26 | |
2025 · Sede en PR · $10K | 2026-01-26 |
2025 · Sede en PR · $30K | 2026-01-26 |
2025 · Sede en PR · $30K | 2026-01-26 |
2025 · Sede en PR · $50K | 2026-01-26 |
2025 · Sede en PR · $30K | 2026-01-26 |
2025 · Cliente en PR · $30K | 2026-01-21 |
2025 · Cliente en PR · $30K | 2026-01-20 |
2025 · Cliente en PR | 2026-01-20 |
2025 · Cliente en PR · $20K | 2026-01-20 |
2025 · Cliente en PR · $30K | 2026-01-20 |
2025 · Cliente en PR · $120K | 2026-01-19 |
2025 · Cliente en PR · $170K | 2026-01-18 |
2025 · Cliente en PR · $70K | 2026-01-17 |
2025 · Cliente en PR · $20K | 2026-01-05 |
2025 · Cliente en PR | 2025-12-04 |
2025 · Cliente en PR · $30K | 2025-10-20 |